Um unsere Kunden besser zu bedienen und die Standortbeschränkungen herkömmlicher Stickstoffgeneratoren zu überwinden, hat Jiangsu Luoming einen Container-Stickstoffgenerator eingeführt, der auf unserer ursprünglichen Stickstofferzeugungstechnologie basiert. Unser Container-Stickstoffgenerator nutzt die Druckwechseladsorptionstechnologie (PSA) und bietet einen Durchflussbereich von 1–500 Nm³/h. Es ist vollständig anpassbar, um spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen, mit Optionen für integrierte Generatoren, Klimaanlage, Ventilatoren und mehr. Darüber hinaus bieten wir Flexibilität im Design mit verschiedenen Türkonfigurationen, einschließlich Einzeltüren, Doppeltüren, Seitentüren und Innentüren, um sicherzustellen, dass der Generator den individuellen Anforderungen jeder Anwendung gerecht wird.
| Modellll | Reinheit | Kapazität | Modellll | Reinheit | Kapazität | Modellll | Reinheit | Kapazität |
| LMFD95-1 | 95 % | 1 | LMFD99-1 | 99 % | 1 | LMFD99,5-1 | 99,5 % | 1 |
| LMFD95-5 | 5 | LMFD99-5 | 5 | LMFD99,5-5 | 5 | |||
| LMFD95-10 | 0 | LMFD99-10 | 10 | LMFD99,5-10 | 10 | |||
| LMFD95-20 | 20 | LMFD99-20 | 20 | LMFD99,5-20 | 20 | |||
| LMFD95-30 | 30 | LMFD99-30 | 30 | LMFD99,5-30 | 30 | |||
| LMFD95-40 | 40 | LMFD99-40 | 40 | LMFD99,5-40 | 40 | |||
| LMFD95-50 | 50 | LMFD99-50 | 50 | LMFD99,5-50 | 50 | |||
| LMFD95-100 | 100 | LMFD99-100 | 100 | LMFD99,5-100 | 100 | |||
| LMFD95-120 | 120 | LMFD99-120 | 120 | LMFD99,5-120 | 120 | |||
| LMFD95-150 | 150 | LMFD99-150 | 150 | LMFD99,5-150 | 150 | |||
| LMFD95-200 | 200 | LMFD99-200 | 200 | LMFD99,5-200 | 200 | |||
| LMFD95-500 | 500 | LMFD99-500 | 500 | LMFD99,5-500 | 500 | |||
| LMFD95-800 | 800 | LMFD99-800 | 800 | LMFD99,5-800 | 800 | |||
| LMFD95-1000 | 1000 | LMFD99-1000 | 1000 | LMFD99,5-1000 | 1000 | |||
| LMFD95-2000 | 2000 | LMFD99-2000 | 2000 | LMFD99,5-2000 | 2000 | |||
| LMFD99,9-1 | 99,9 % | 1 | LMFD99,99-1 | 99,99 % | 1 | LMFD99.999-1 | 99,999 % | 1 |
| LMFD99,9-5 | 5 | LMFD99,99-5 | 5 | LMFD99.999-5 | 5 | |||
| LMFD99,9-10 | 10 | LMFD99,99-10 | 10 | LMFD99.999-10 | 10 | |||
| LMFD99,9-20 | 20 | LMFD99,99-20 | 20 | LMFD99.999-20 | 20 | |||
| LMFD99,9-30 | 30 | LMFD99,99-30 | 30 | LMFD99.999-30 | 30 | |||
| LMFD99,9-40 | 40 | LMFD99,99-40 | 40 | LMFD99.999-40 | 40 | |||
| LMFD99,9-50 | 50 | LMFD99,99-50 | 50 | LMFD99,999-50 | 50 | |||
| LMFD99,9-100 | 100 | LMFD99,99-100 | 100 | LMFD99,999-100 | 100 | |||
| LMFD99,9-120 | 120 | LMFD99,99-120 | 120 | LMFD99.999-120 | 120 | |||
| LMFD99,9-150 | 150 | LMFD99,99-150 | 150 | LMFD99.999-150 | 150 | |||
| LMFD99,9-200 | 200 | LMFD99,99-200 | 200 | LMFD99.999-200 | 200 | |||
| LMFD99,9-500 | 500 | LMFD99,99-500 | 500 | LMFD99,999-500 | 500 | |||
| LMFD99,9-800 | 800 | LMFD99,99-800 | 800 | LMFD99.999-800 | 800 | |||
| LMFD99,9-1000 | 1000 | LMFD99,99-1000 | 1000 | LMFD99,999-1000 | 1000 | |||
| LMFD99,9-2000 | 2000 | LMFD99,99-2000 | 2000 | LMFD99,999-2000 | 2000 |



























