Die Stickstofffüllausrüstung von Jiangsu Luoming kann Unternehmen dabei helfen, die mit dem Kauf und Transport von Stickstoffflaschen verbundenen Kosten erheblich zu senken. Die Stickstoffproduktion vor Ort reduziert den Druck in der Lagerung von Stickstoffflaschen und erfüllt flexibel die Anforderungen an die Gasbefüllung. Der überschüssige Stickstoff wird in Flaschen abgefüllt und mit vollem wirtschaftlichen Nutzen verkauft.
LMFD Molekularsieb-Stickstoffgenerator Stickstoffreinheit: 99 %
| Model | Reinheit | (Nm3/h) Kapazität | DN (mm) Nenneinlassdurchmesser | DN (mm) Nennauslassdurchmesser |
| LMFD99-1 | 99 % | 1 | DN15 | DN15 |
| LMFD99-5 | 99 % | 5 | DN15 | DN15 |
| LMFD99-10 | 99 % | 10 | DN15 | DN15 |
| LMFD99-20 | 99 % | 20 | DN20 | DN15 |
| LMFD99-30 | 99 % | 30 | DN20 | DN25 |
| LMFD99-40 | 99 % | 40 | DN20 | DN25 |
| LMFD99-50 | 99 % | 50 | DN32 | DN25 |
| LMFD99-100 | 99 % | 100 | DN32 | DN40 |
| LMFD99-120 | 99 % | 120 | DN40 | DN40 |
| LMFD99-150 | 99 % | 150 | DN40 | DN40 |
| LMFD99-200 | 99 % | 200 | DN50 | DN40 |
| LMFD99-500 | 99 % | 500 | DN80 | DN40 |
| LMFD99-800 | 99 % | 800 | DN100 | DN80 |
| LMFD99-1000 | 99 % | 1000 | DN100 | DN100 |
| LMFD99-2000 | 99 % | 2000 | DN125 | DN100 |
| LMFD99-3000 | 99 % | 3000 | DN125 | DN125 |
LMFD Molekularsieb-Stickstoffgenerator Stickstoffreinheit: 99,5 %
| Model | P Urität | (Nm3/h) Kapazität | DN (mm) Nenneinlassdurchmesser | DN (mm) Nennauslassdurchmesser | |
| LMFD99,5-1 | 99,5 % | 1 | DN15 | DN15 | |
| LMFD99,5-5 | 99,5 % | 5 | DN15 | DN15 | |
| LMFD99,5-10 | 99,5 % | 10 | DN15 | DN15 | |
| LMFD99,5-20 | 99,5 % | 20 | DN20 | DN15 | |
| LMFD99,5-30 | 99,5 % | 30 | DN20 | DN25 | |
| LMFD99,5-40 | 99,5 % | 40 | DN20 | DN25 | |
| LMFD99,5-50 | 99,5 % | 50 | DN25 | DN40 | |
| LMFD99,5-100 | 99,5 % | 100 | DN32 | DN40 | |
| LMFD99,5-120 | 99,5 % | 120 | DN40 | DN40 | |
| LMFD99,5-150 | 99,5 % | 150 | DN50 | DN40 | |
| LMFD99,5-200 | 99,5 % | 200 | DN80 | DN40 | |
| LMFD99,5-500 | 99,5 % | 500 | DN80 | DN40 | |
| LMFD99,5-800 | 99,5 % | 800 | DN100 | DN80 | |
| LMFD99,5-1000 | 99,5 % | 1000 | DN125 | DN100 | |
| LMFD99,5-2000 | 99,5 % | 2000 | DN125 | DN100 | |
| LMFD99,5-3000 | 99,5 % | 3000 | DN125 | DN125 | |

























